-
Главная
Версия для слабовидящих
Узкие специалисты
График работы узких специалистов
25.11.2024 - 30.11.2024
№ кабинета | Специальность | Ф.И.О специалистов | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
207 | Акушер - гинеколог | Власова В.В. | 08:00-13:00 | 12:00-18:00 | Выезд | 08:00-13:00 | Выезд | --------- |
Акушер - гинеколог | Власова Т.В. | 13:00-18:00 | 09:00-13:00 | 11:30-16:00 | 13:00-18:00 | 08:00-13:00 | 08:00-12:00 | |
210 | Дерматовенеролог | Сокова Н.В. | 08:30-14:00 | 09:00-14:00 | Выезд | 08:30-14:00 | 08:30-14:00 | -------- |
326 | Отоларинголог взрослый | Лыткин С.В. | 08:00-11:15 | 09:00-11:15 | Выезд | 15:15-18:00 | Выезд | 08:00-09:40 |
Отоларинголог детский | Лыткин С.В. | 11:30-14:00 | 11:30-14:00 | Выезд | 12:00-15:00 | Выезд | 10:00-11:00 | |
316 | Офтальмолог взрослый | Хатунцева М.В. | 08:00-11:00 | 13:00-15:30 | 08:00-11:00 | Выезд | 08:00-11:00 | -------- |
Офтальмолог детский | Хатунцева М.В. | 11:15-13:00 | 15:45-17:00 | 11:15-13:00 | Выезд | 11:15-13:00 | -------- | |
Офтальмолог взрослый | Кузьменко М.И. | 13:00-15:30 | 09:00-11:00 | Выезд | 08:00-11:00 | Выезд | 08:00-09:40 | |
Офтальмолог детский | Кузьменко М.И. | 15:45-17:00 | 11:15-13:00 | Выезд | 11:15-13:00 | Выезд | 10:00-11:00 | |
203 | Кардиолог | Канева Н.А. | 08:15-13:00 | 09:00-13:00 | 08:15-13:00 | 10:00-15:00 | 08:15-13:00 | -------- |
203 | Онколог | Холопова Н.С. | -------- | 15:00-18:00 | -------- | 14:00-17:00 | -------- | -------- |
209 | Невролог | Пономарева Г.М. | 08:00-13:00 | 09:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | Выезд | -------- |
221 | Детский неволог | Уляшева Н.А. | 09:00-15:00 | 12:00-17:00 | Выезд | 09:00-15:00 | 09:00-15:00 | -------- |
110 | Хирург | Патракеева Ю.В. | 10:00-14:30 | 09:00-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | 08:30-15:00 | -------- |
211 | Психиатр | Данилова З.А. | 08:00-13:00 | 12:00-17:00 | Выезд | 12:00-17:00 | 08:00-13:00 | -------- |
Психиатр-нарколог | Мелентьева А.А. | 11:00-16:00 | 09:00-13:00 | 12:00-17:00 | 08:00-13:00 | 11:00-16:00 | -------- | |
Школьный пер. 13А | Фтизиатр | Попова Н.А. | 08:00-13:00 | 09:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | 08:00-13:00 | -------- |
Обновлено 18.11.2024 в 13:15:31
График приема стоматологического кабинета
25.11.2024 - 30.11.2024
№ кабинета | ФИО врача | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. |
301 | Плосков А.Н. | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | Выезд | Выезд | 08:00-13:30 | ------- |
Петров Д.В. | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:00 | |
Мухина Т.П. | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:30 | 13:30-19:00 | 08:00-13:00 |
Обновлено 18.11.2024 в 13:17:01